Ülke
|
Para Birimi
|
| ABD | ABD Doları |
| AFGANİSTAN | Afgan |
| ALMANYA | Euro |
| ANGOLA | Yeni Kwanza |
| ARJANTİN | Arjantin Pesosu |
| AVUSTRALYA | Avus. Doları |
| AVUSTURYA | Euro |
| AZERBAYCAN | Yeni Manat |
| BAHAMA | Bahama Doları |
| BAHREYN | Bahreyn Dinarı |
| BELÇİKA | Euro |
| BANGLADEŞ | Taka |
| Beyaz Rusya | Ruble |
| BOLİVYA | Boliviano |
| BOSNA HERSEK | Covertible Marka |
| BREZİLYA | Real |
| BRUNEY | Bruney Doları |
| BULGARİSTAN | Lev |
| B. ARAP EMİRLİKLERİ | Dirham |
| ÇEK CUMHURİYETİ | Koruna |
| CEZAYİR | Cezayir Dinarı |
| ÇİN | Yuan |
| DANİMARKA | Danimarka Kronu |
| EKVADOR | Sukre |
| ENDONEZYA | Rupiah |
| ERMENİSTAN | Dram |
| ESTONYA | Estonya Kronu |
| ETİYOPYA | Birr |
| FAS | Dirham |
| FİJİ | Fiji Doları |
| FİLİPİNLER | Filipinler Pesosu |
| FRANSA | Euro |
| GANA | Cedi |
| GÜNEY KORE | Won |
| GÜRCİSTAN | Lari |
| GÜNEY AFRİKA CUMH. | Rand |
| HIRVATİSTAN | Kuna |
| HİNDİSTAN | Rupi |
| HOLLANDA | Euro |
| HONG KONG | Hong Kong Doları |
| İNGİLTERE | Sterlin |
| IRAK | Dinar |
| İRAN | Riyal |
| İRLANDA | Euro |
| İSPANYA | Euro |
| İSRAİL | Yeni Shekel |
| İSVEÇ | İsveç Kronu |
| İSVİÇRE | Frank |
| İTALYA | Euro |
| İZLANDA | Krona |
| JAMAİKA | Jamaika Doları |
| JAPONYA | Yen |
| KANADA | Kanada Doları |
| KAZAKİSTAN | Tenge |
| KENYA | Şilin |
| KKTC | YTL |
| KIRGIZİSTAN | Kırgız Somu |
| KOLOMBİYA | Kolombiya Pesosu |
| KOSTA RİKA | Colon |
| KUVEYT | Kuveyt Dinarı |
| LETONYA | Litas |
| LİBYA | Libya Dinarı |
| LİTVANYA | Lats |
| LÜBNAN | Lübnan Poundu |
| LÜKSEMBURG | Euro |
| MACARİSTAN | Forint |
| MAKEDONYA | Makedonya Dinarı |
| MALEZYA | Ringgit |
| MALTA | Malta Lirası |
| MEKSİKA | Meksika Pesosu |
| MISIR | Mısır Poundu |
| MOZAMBİK | Metical |
| NİJERYA | Naira |
| NORVEÇ | Kroner |
| ÖZBEKİSTAN | Özbek Somu |
| TACİKİSTAN | Somoni |
| PANAMA | Balboa |
| PARAGUAY | Guarani |
| PERU | Nuevo Sol |
| POLONYA | Zloti |
| PORTEKİZ | Euro |
| ROMANYA | Lev |
| RUSYA | Ruble |
| SİERRA LEONE | Leone |
| ŞİLİ | Şili Pesosu |
| SİNGAPUR | Singapur Doları |
| SURİYE | Suriye Poundu |
| SUUDİ ARABİSTAN | Riyal |
| TAYVAN | Tayvan Doları |
| TANZANYA | Şilin |
| TAYLAND | Baht |
| TRİNİDAD – TOBAGO | Trinidad – Tobago Doları |
| TUNUS | Tunus Dinarı |
| TÜRKMENİSTAN | Türkmen Manatı |
| ÜRDÜN | Ürdün Dinarı |
| URUGUAY | Uruguay Pesosu |
| VENEZUELA | Bolivar |
| PAPUA YENİ GİNE | Kina |
| YUNANİSTAN | Euro |
| ZAİRE | Zaire |
| ZAMBİYA | Kwaça |
| ZİMBABWE | Zimbabwe Doları |

Ülkelerin Para Birimleri
Reviewed by
Hüseyin Erenler
on
Haziran 21, 2018
Rating:
5
Hiç yorum yok